Imagem CBERS uma nova ferramenta para subsidiar estudos de mapeamento e monitoramento ambiental
| dc.contributor.author | Santos, João Roberto dos | |
| dc.contributor.author | Maldonado, Francisco Dario | |
| dc.contributor.author | Graça, Paulo Maurício Lima de Alencastro | |
| dc.contributor.organizer | Disperati, A.A. | |
| dc.contributor.organizer | Santos, J.R. | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T01:22:40Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T01:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/35166 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Copiadora Gabardo LTDA. | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Aplicações de geotecnologias na Engenharia Florestal, pgs. 128 - 137 | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | mapeamento | pt_BR |
| dc.title | Imagem CBERS uma nova ferramenta para subsidiar estudos de mapeamento e monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
