Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
5-Mar-2015 | Citogenética clássica e molecular de espécies neotropicais de serpentes da família Boidae (Gray, 1825) | Viana, Patrik Ferreira | |
29-Jun-2015 | Mapeamento cromossômico comparativo de Saguinus bicolor e Saguinus midas utilizando sequências repetitivas de DNA | Serfaty, Dayane Martins Barbosa | |
29-Nov-2013 | Mapeamento físico cromossômico de elementos repetitivos em Colossoma macropomum (Characiformes, Serrasalmidae) associado à piscicultura | Ribeiro, Leila Braga | |
7-Apr-2017 | Isolamento, caracterização e mapeamento cromossômico de elementos repetitivos em espécies da família Anostomidae (Ostariophysi – Characiformes): análise comparativa em diferentes tipos de águas amazônicas | Barros, Lucas Caetano de | |
29-Apr-2016 | Composição, abundância, diversidade e mapeamento cromossômico de DNA repetitivo em ciclídeos neotropicais utilizando dados de sequenciamento de nova geração | Tavares, Edika Sabrina Girão Mitozo |
Discover
???jsp.search.facet.refine.advisor???
Subject
???jsp.search.facet.refine.type???
- 3 Dissertação
- 2 Tese
Has File(s)
- 5 true