Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/13473
Title: | Perfil nutricional da dieta dos pré-escolares do município de Nhamundá-AM, Brasil |
Other Titles: | Nutritional profile of the pre-school children diet from Nhamundá-Amazonas, Brazil |
Authors: | Yuyama, Lucia Kiyoko Ozaki Aguiar, Jaime Paiva Lopes Macedo, Sonja H. Madeira Yonekura, Lina Nagahama, Dionísia Alencar, Fernando Hélio |
Keywords: | Nutrition Adequacy Nutritional Nutrição Adequação Nutricional |
Issue Date: | 1999 |
metadata.dc.publisher.journal: | Acta Amazonica |
metadata.dc.relation.ispartof: | Volume 29, Número 4, Pags. 651-654 |
Abstract: | It was determined the nutritional constituents of the pre-school children diets from Nhamundá - AM, followed by the nutrient adequacy ratio. For sampling, the duplicate portion technique was used, which consisted of collecting all the foods and beverages consumed during 1 day. The results shown inadequate caloric contents, besides presenting deficiency of iron, calcium and zinc. |
metadata.dc.description.resumo: | Determinou-se os constituintes nutricionais das dietas dos pré-escolares do Município de Nhamundá-AM, seguido da adequação dos mesmos. Utilizou-se a técnica de amostragem da porção em duplicata, que consistiu em coletar todos os alimentos e bebidas consumidos durante um dia para a avaliação dietética. Os resultados mostraram uma baixa adequação calórica, além das deficiências para os elementos minerais ferro, cálcio e zinco. |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1590/1809-43921999294654 |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo-inpa.pdf | 544,28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License