Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22668
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Rodrigo Geroni Mendes | - |
dc.contributor.author | Machado, Sebastião do Amaral | - |
dc.contributor.author | Figueiredo Filho, Afonso | - |
dc.contributor.author | Higuchi, Niro | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T14:41:28Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T14:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/22668 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Volume 32, Pags. 209-219 | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Manejo Florestal | en |
dc.title | Modelo de projeção por classe diamétrica para florestas nativas: enfoque na função probabilística de Weibull | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.journal | Pesquisa Florestal Brasileira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons