Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/37113
Título: | Mapeamento físico e evolução cromossômica do gene vitelogenina de Anopheles darlingi, da Amazônia central |
Autor: | Azevedo, Kiara Mircalla Domingues de |
Orientador: | Rafael, Míriam Silva |
Coorientador: | Bride, Letícia Cegatti |
Data do documento: | 2015 |
É parte de: | IV Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC |
Aparece nas coleções: | Programa de Iniciação Científica - Pibic |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
AZEVEDO Kiara Mircalla Domingues de.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons